Помощь обучающимся в Смоленске
8(910)110-13-67
ул. Коммунистическая 5Б
(второй этаж офис 2)
Офис работает с 10 до 19 (сб,вс выходной)
Тема работы: | Анализ производственного потенциала предприятия |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия |
Краткое содержание: | Содержание Введение 1. Технико-экономическая характеристика деятельности предприятия 1.1. Общие сведения о предприятии 1.2. Обеспеченность и эффективность использования трудовых и материальных ресурсов 1.3. Основные экономические и финансовые показатели деятельности предприятия 2. Анализ производственного потенциала ЧУТП «ЗападХимТорг» 2.1. Анализ состава и структуры основных производственных фондов предприятия 2.2. Эффективность использования основных производственных фондов 2.3. Анализ состава и использования трудовых ресурсов 2.4. Анализ использования оборотных средств 2.5. Пути повышения эффективности использования производственного потенциала предприятия Оценим эффективность предложенных мероприятий. Выводы и предложения Список используемой литературы Приложения |
Объём работы: | 38 стр. |
Цена: | 1150 руб. |
Замечания: | 16115, оригинальность 72.83% |
Мы выполняем